| Designation
Indicator |
JR-ML75A | JR-ML75B | JR-ML80 | JR-ML85A | JR-ML85B | JR-ML93A | JR-ML95A |
| Mgo(%)≥ | 75 | 75 | 80 | 85 | 82 | 88 | 93 |
| Al2O3(%)≥ | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 | 5 | 3 |
| SiO₂(%)≥ | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 2.5 | 1.0 | 1.0 |
| Apparent porosity(%)≤ | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 |
| Bulk density(g/cm3) | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |
| Compressive strength at room trmperature(M/Pa) | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 45 | 45 |
| RUL(℃)Te≥ | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Thermal shock stability≥ | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 |
| Thermal conductivity | 2.85 | 2.80 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.0 |
*Все вышеперечисленные продукты могут быть изготовлены по индивидуальному заказу в соответствии с требованиями заказчика.