Designation
Indicator |
JR-DLMT8 |
JR-DLMT10 |
JR-DLMT12 |
JR-DLMT14 |
JR-DLMT18 |
JR-DLMT20 |
Mgo(%)≥ | 84 | 82 | 80 | 78 | 74 | 72 |
C(%) | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 |
Apparent porosity(%) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Bulk density(g/cm3) | 3.06 | 3.03 | 3.00 | 2.98 | 2.94 | 2.88 |
Compressive strength at room trmperature(M/Pa) | 45 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 |
High temperature compressive strength(M/Pa) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
*Все вышеперечисленные продукты могут быть изготовлены по индивидуальному заказу в соответствии с требованиями заказчика.