| Designation
Indicator |
JR-MZ-92 |
JR-MZ-95 |
JR-MFe7 |
JR-MFe60 |
JR-MFe70 |
|
| Mgo(%)≥ | 92 | 95 | 82 | 18 | 8 | |
| SiO₂(%)≥ | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 8 | 10 | |
| Apparent porosity(%)≤ | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | |
| Bulk density(g/cm3) | 2.90 | 2.95 | 2.85 | 3.60 | 3.70 | |
| Compressive strength at room trmperature(M/Pa) | 50 | 60 | 50 | 70 | 70 | |
| Fe2O3(%)≥ | 2.5 | 2.0 | 7 | 60 | 70 |
*Все вышеперечисленные продукты могут быть изготовлены по индивидуальному заказу в соответствии с требованиями заказчика.