Designation
Indicator |
Mgo%
≥ |
CaO%
≤ |
SiO₂ %
≤ |
Al2O3 %
≤ |
Bulk density(g/cm3) ≥ | Decrease
≤ |
JR-RMS-98A | 98 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 3.50 | 0.2 |
JR-RMS-97A | 97 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 3.50 | 0.2 |
JR-RMS-96A | 96 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | 3.45 | 0.2 |
JR-RMS-98B | 97.5 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 3.50 | 0.2 |
JR-RMS-97B | 96.5 | 1.4 | 1.0 | 0.2 | 3.50 | 0.2 |
JR-RMS-96B | 95.5 | 2.0 | 1.2 | 0.2 | 3.40 | 0.2 |
*Все вышеперечисленные продукты могут быть изготовлены по индивидуальному заказу в соответствии с требованиями заказчика.