Designation
Indicator |
JR-GBMT5 |
JR-GBMT8 |
JR-GBMT10 |
JR-GBMT12 |
JR-GBMT14 |
JR-GBMT16 |
Mgo(%)≥ | 87 | 84 | 82 | 80 | 76 | 74 |
C(%) | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Apparent porosity(%) | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 |
Bulk density(g/cm3) | 3.12 | 3.10 | 3.04 | 3.00 | 2.98 | 2.97 |
Compressive strength at room trmperature(M/Pa) | 46 | 46 | 40 | 40 | 36 | 36 |
High temperature compressive strength(M/Pa) | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
*Все вышеперечисленные продукты могут быть изготовлены по индивидуальному заказу в соответствии с требованиями заказчика.